![]() |
||||||||||||
| 首頁 E n gl i s h 中文網站 | ||||||||||||
| 刀模免費公版刀模選用區 現金特價手提袋 | ||||||||||||
|
異象印刷包裝盒 免 費 刀 模 區 請注意刀模編號 與長寬高 單位為公分 CM 我要詢價 我要詢價 1.選刀模號 2.設定你的平面設計---無印刷直接紙色.或加印1色.或燙金.或打凸.或印2色.或3色.或彩色.......... 3.是否加亮油或加防水膜 4.是否指定綿繩色彩 5.填寫室內電話與聯絡人在詢價單中mail來即可 進一步了解材料 |
||||||||||||
| 詢價單下載 | mail: a85123101@gmail.com | |||||||||||
![]() ![]() LLA |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| LLAZ477U | 13 | 13 | 25 | LLAZ350U | 17.5 | 10 | 25 | LLAZ407U | 24.2 | 16 | 9.7 | |
| LLAZ175U | 23 | 8.5 | 11 | LLAZ140U | 19 | 29 | 16 | LLAZ324U | 26.4 | 17.6 | 6 | |
| LLAZ173U | 32 | 23 | 13 | LLAZ136U | 18.5 | 9.5 | 6 | LLAZ306U | 21.5 | 13 | 9 | |
| LLA812012 | 22 | 15 | 12 | LLAZ212U | 17.5 | 10 | 25 | LLAZ398U | 23 | 15 | 10 | |
| LLAZ131U | 20.4 | 10.4 | 17.5 | LLAZ205U | 23 | 15.3 | 11.5 | LLAZ449U | 29.5 | 23 | 7 | |
| LLAZ102U | 23.8 | 14.5 | 10.5 | LLAZ286U | 26 | 13.5 | 5.5 | LLA070125 | 28 | 20 | 16 | |
| LLA120214 | 23.6 | 10 | 15.2 | LLAZ303U | 30 | 10 | 20 | LLA904006 | 21.2 | 9 | 12.5 | |
| LLAZ89U | 17 | 14 | 12 | LLAZ325U | 25 | 11 | 11 | LLA904006 | 14.1 | 9 | 12.5 | |
| LLAZ80U | 30 | 20 | 8.5 | LLAZ336U | 30 | 20 | 9 | LLA28 | 19 | 14 | 24 | |
| LLAZ53U | 23 | 15 | 8 | LLAZ389U | 19.9 | 16.3 | 8.9 | LLAZ412U | 22.7 | 15.2 | 14 | |
| LLAZ33U | 17.5 | 8.5 | 33 | |||||||||
![]() ![]() ![]() LLB
|
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| LLB01 | 18 | 18 | 11.5 | LLB11 | 22 | 19 | 11.3 | LLBZ54U | 17 | 17 | 7 | |
| LLB02 | 17 | 19 | 10 | LLB902008 | 16.6 | 15.6 | 10.6 | LLBZ58U | 13 | 13 | 12.2 | |
| LLB03 | 16 | 20 | 9 | LLB13 | 51 | 20 | 11 | LLBZ87U | 16.8 | 6.5 | 4.4 | |
| LLB04 | 16 | 20 | 8 | LLB100405 | 16 | 8 | 25 | LLBZ98U | 6 | 6 | 6 | |
| LLB05 | 15 | 21 | 7 | LLB909005窗 | 24 | 12 | 18 | LLBZ109U | 7.8 | 10.5 | 7.8 | |
| LLB06 | 15 | 21 | 6 | LLBZ110U | 15 | 10.5 | 7.8 | |||||
| LLB07 | 14 | 22 | 5 | LLBK17插舌無糊 | 13 | 7 | 14 | LLBZ127U | 5.3 | 5.3 | 3.5 | |
| LLBk08 | 11 | 5.5 | 16 | LLBZ12U | 6.5 | 4 | 18.6 | LLBZ132U | 17.4 | 5.7 | 9.3 | |
| LLBk09 | 22.7 | 8.2 | 12.2 | LLBZ27U | 42.6 | 7.6 | 18 | LLBZ134U | 14 | 10.5 | 6 | |
| LLBk10插舌無糊 | 11.5 | 5.8 | 21.5 | LLBZ48U | 5 | 5 | 6 | LLBZ150U | 13.5 | 14.5 | 13.5 | |
| LLBZ162U | 8.8 | 8.8 | 13.7 | LLBZ207U | 4.6 | 4.6 | 16 | LLBZ252U | 12 | 10.5 | 7 | |
| LLBZ163U | 4.9 | 4.9 | 14.7 | LLBZ208U | 4.2 | 4.2 | 13.2 | LLBZ253U | 7 | 4.7 | 10.5 | |
| LLBZ164U | 4 | 6 | 3 | LLBZ209U | 7.8 | 7.8 | 6.8 | LLBZ260U | 7 | 7 | 7 | |
| LLBZ168U | 7.2 | 7.2 | 15.2 | LLBZ210U | 6.8 | 6.8 | 5 | LLBZ267U | 23 | 15 | 9 | |
| LLBZ174U | 11 | 4.5 | 4 | LLBZ214U | 7 | 7 | 12.5 | LLBZ270U | 9.5 | 9.5 | 7.2 | |
| LLBZ181U | 20.5 | 9 | 7.5 | LLBZ215U | 6 | 6 | 4.5 | LLBZ274U | 4.7 | 4.7 | 18.3 | |
| LLBZ194U | 6.5 | 4.8 | 6.5 | LLBZ216U | 5.8 | 5.8 | 3.5 | LLBZ278U | 12.5 | 10.5 | 15.5 | |
| LLBZ196U | 4 | 4 | 12 | LLBZ218U | 10.5 | 5 | 7 | LLBZ287U | 13 | 9.7 | 8.5 | |
| LLBZ197U | 7.6 | 7.6 | 26.2 | LLBZ248U | 10 | 3 | 16.5 | LLBZ291U | 9.7 | 6.9 | 7.6 | |
| LLBZ201U | 8 | 8 | 6 | LLBZ251U | 7.2 | 7.2 | 15.2 | LLBZ305U | 3.1 | 3.1 | 12.5 | |
| LLBZ320U | 10.5 | 5 | 17 | LLBZ475U | 6.8 | 6.8 | 10.9 | LLBZ439U | 13.2 | 6 | 7.8 | |
| LLBZ338U | 13 | 13 | 13 | LLBZ478U | 16.3 | 9.9 | 7.6 | LLBZ450U | 3.6 | 3.6 | 12.8 | |
| LLBZ353U | 8 | 6.5 | 9 | LLBZ428U | 4 | 6 | 3 | LLBZ419U | 9.5 | 9.5 | 4.5 | |
| LLBZ418U | 7.5 | 7.5 | 3.5 | LLBZ429U | 8 | 8 | 12 | LLBZ420U | 5.3 | 5.3 | 3.5 | |
![]() LLD |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| LLDZ46U | 6.5 | 4.7 | 4.7 | LLDZ427U | 8 | 8 | 28.5 | LLDZ231U | 18 | 11.5 | 7 | |
| LLDZ11U | 35 | 11 | 10.8 | LLDZ288U | 7 | 7 | 34.8 | LLD120308 | 9.5 | 9.5 | 14.5 | |
| LLDZ120U | 25 | 10 | 6 | LLDZ301U | 11.2 | 7 | 26 | LLDZ235U | 7.8 | 7.8 | 20.5 | |
| LLDZ129U | 9 | 7.5 | 10.5 | LLD339U | 8.5 | 8.5 | 33 | |||||
![]() ![]() LLC ![]() ![]() LLC
|
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| LLCZ442U | 34.0 | 20.2 | 3.8 | LLCZ82U | 30.5 | 30.5 | 12.8 | LLC120403 | 37.0 | 15.4 | 9.0 | |
| LLCZ433U | 32.0 | 11.0 | 11.5 | LLCZ83U | 25.5 | 25.5 | 12.8 | LLC711001 | 25.0 | 28.0 | 12.0 | |
| LLCZ282U | 22.5 | 15.0 | 8.5 | LLCZ225U | 11.0 | 10.7 | 3.0 | LLC23 | 37.8 | 36.5 | 7.6 | |
| LLCZ277U | 22.5 | 15.0 | 4.5 | LLCZ234U | 17.0 | 11.0 | 7.7 | LLC24 | 33.5 | 22.0 | 6.5 | |
| LLCZ183U | 28.5 | 18.5 | 3.5 | LLCZ250U | 12.5 | 5.0 | 2.3 | LLC812009 | 40.0 | 20.5 | 5.0 | |
| LLCZ233U | 25.0 | 11.5 | 4.0 | LLCZ254U | 37.0 | 10.0 | 6.0 | LLC26手提孔 | 21.5 | 15.5 | 4.3 | |
| LLCZ272U | 21.0 | 14.5 | 8.0 | LLCZ268U | 29.0 | 25.0 | 8.0 | LLCZ07U | 13.5 | 11.5 | 5.0 | |
| LLCZ139U | 35.5 | 16.5 | 5.5 | LLCZ295U | 22.0 | 11.0 | 4.4 | LLCZ21U | 24.4 | 24.5 | 4.3 | |
| LLC101018 | 32.5 | 25.0 | 4.0 | LLCZ122U | 16.0 | 25.0 | 4.0 | LLCZ37U | 21.0 | 12.0 | 4.2 | |
| LLCZ145U | 31.0 | 21.5 | 5.0 | LLC812009 | 40.7 | 20.8 | 4.6 | LLCZ62U | 19.1 | 13.9 | 3.8 | |
| LLCZ63U | 24.0 | 22.0 | 8.0 | LLCZ297U | 24.5 | 22.5 | 6.0 | LLCZ432U | 10.0 | 25.0 | 6.0 | |
| LLCZ64U | 11.0 | 4.0 | 15.8 | LLCZ319U | 13.5 | 34.1 | 3.2 | LLCZ436U | 20.5 | 20.5 | 6.3 | |
| LLCZ79U | 18.3 | 15.2 | 5.8 | LLCZ323U | 18.3 | 15.2 | 5.8 | LLCZ438U | 40.0 | 25.3 | 6.3 | |
| LLCZ100U | 25.4 | 25.4 | 5.0 | LLCZ328U | 24.5 | 18.0 | 3.0 | LLCZ441U | 12.5 | 7.8 | 6.0 | |
| LLCZ103U | 21.5 | 10.5 | 6.9 | LLCZ329U | 34.5 | 24.5 | 3.0 | LLC110907 | 37.0 | 25.0 | 7.0 | |
| LLCZ105U | 31.0 | 22.0 | 12.5 | LLCZ331U | 19.5 | 15.0 | 5.5 | LLC101018 | 31.0 | 25.0 | 4.0 | |
| LLCZ106U | 40.8 | 17.0 | 7.9 | LLCZ344U | 16.0 | 16.0 | 6.0 | LLC110913 | 20.0 | 20.0 | 7.0 | |
| LLCZ149U | 18.0 | 14.5 | 2.5 | LLCZ347U | 21.0 | 14.5 | 5.8 | LLC110401 | 23.5 | 14.5 | 5.5 | |
| LLCZ199U | 24.0 | 19.5 | 2.5 | LLCZ348U | 23.5 | 14.5 | 3.6 | LLC711001 | 28.2 | 25.5 | 12.0 | |
| LLCZ224U | 35.0 | 4.5 | 4.5 | LLCZ | 24.0 | 10.0 | 10.0 | |||||
![]() LLF |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| LLFZ143U | 25 | 18.5 | 14.5 | |||||||||
| LLFZ144U | 32 | 27 | 12 | |||||||||
| LLFZ276U | 29 | 16.5 | 10 | |||||||||
![]() LLH |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| LLHZ117U | 17.2 | 6.8 | 6.5 | LLHZ138U | 29 | 24 | 7 | |||||
| LLHZ118U | 14.3 | 6.8 | 6.5 | LLHZ281U | 13.5 | 7.7 | 3.5 | |||||
| LLHZ70U | 29 | 17 | 10 | LLHZ364U | 32 | 24 | 4 | |||||
| LLHZ79U | 18.3 | 15.2 | 2.8 | |||||||||
![]() ![]() KKA |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| KKA01 | 27 | 10.8 | 8.5 | KKA11 | 23 | 20 | 23 | KKA21 | 21 | 10 | 7 | |
| KKA02 | 22.3 | 12 | 8.8 | KKA12 | 22 | 21 | 21 | KKA22 | 20 | 8 | 8 | |
| KKA03 | 25.5 | 8.5 | 10.5 | KKA13 | 21.5 | 8.5 | 7.5 | KKA23 | 15 | 6 | 17 | |
| KKA04 | 20.5 | 8 | 8 | KKA905008 | 21 | 12 | 10 | KKA24 | 14 | 7 | 16 | |
| KKA05 | 21.5 | 8.5 | 7.5 | KKA15 | 18 | 10 | 26 | KKA25 | 13 | 8 | 14 | |
| KKA06 | 25.5 | 8.5 | 10.5 | KKA16 | 17 | 11 | 24 | KKA26 | 12 | 9 | 12 | |
| KKA07 | 27 | 10 | 10 | KKA17 | 16 | 12 | 22 | KKA801015 | 16.5 | 16.5 | 7 | |
| KKAZ82U | 30.5 | 30.5 | 12.8 | KKA18 | 15 | 13 | 20 | KKA28 | 10.5 | 10.5 | 10 | |
| KKAZ83U | 25.5 | 25.5 | 12.8 | KKA905007 | 14 | 12 | 10 | KKA29 | 27 | 10.8 | 8.5 | |
| KKA10 | 24 | 19 | 25 | KKA20 | 22 | 9.5 | 8 | KKA30 | 22.3 | 12 | 8.8 | |
![]() KKB ![]() ![]() KKB ![]() KKB ![]() KKB |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| KKB31 | 12.5 | 5.8 | 14 | kkb101111s | 3.2 | 3.2 | 5.6 | kkb101111 | 3.2 | 3.2 | 8.5 | |
| KKB01提孔 | 20 | 12 | 20 | KKB11 | 7.6 | 4.1 | 15.2 | KKB712002 | 16 | 2 | 18.5 | |
| KKB803008 | 21.5 | 5 | 30 | KKB12 | 2.9 | 5.1 | 7.9 | KKB712013 | 5.85 | 1.7 | 8.8 | |
| KKB03 | 11.4 | 11.4 | 34 | KKB13 | 8 | 8 | 40 | KKB712001 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | |
| KKB04插 | 9 | 13 | 17.2 | KKB14 | 11 | 5.5 | 16.8 | KKB24 | 7.7 | 6.3 | 12.3 | |
| KKB05插 | 5 | 4 | 4 | KKB15 | 6.8 | 3.5 | 11 | KKB805014 | 16 | 5.5 | 20.5 | |
| KKB06 | 7.8 | 5.0 | 2.8 | KKB710017 | 6.9 | 1.7 | 13.8 | KKB26 | 4.2 | 21.8 | 37 | |
| KKB07 | 3 | 3 | 5.5 | KKB17心 | 18.3 | 10.3 | 30.3 | KKB27 | 5.85 | 1.7 | 8.8 | |
| KKB08 | 8.5 | 3.7 | 16 | KKB805029 | 6 | 1.1 | 26.3 | KKB28窗 | 11 | 4 | 11.5 | |
| KKB09 | 7.5 | 4 | 7.5 | KKB803008 | 19 | 3 | 26 | KKB29 | 6.6 | 3.5 | 10.8 | |
| KKB100821 | 4.5 | 2 | 10.5 | KKB805002 | 10.5 | 5.5 | 20.2 | KKB805020 | 10.5 | 4 | 20 | |
| KKB10 | 4.2 | 3.2 | 14.2 | KKB20 | 21.5 | 4 | 30 | KKB30 | 16 | 11.3 | 21.3 | |
| KKBZ123U | 7.2 | 2.3 | 10.5 | KKBZ195U | 4.5 | 3 | 10 | KKBZ243U | 6.1 | 4.3 | 14.7 | |
| KKBZ133U | 7.8 | 7.8 | 9 | KKBZ203U | 10.5 | 20.5 | 2.5 | KKBZ244U | 6 | 4.8 | 18 | |
| KKBZ146U | 12.5 | 2.5 | 8.5 | KKBZ213U | 11 | 8.1 | 4 | KKBZ245U | 2.8 | 2.8 | 8.3 | |
| KKBZ169U | 3.5 | 3.5 | 15.5 | KKBZ217U | 5 | 3.8 | 19 | KKBZ246U | 4.5 | 4.5 | 15.2 | |
| KKBZ177U | 23 | 26 | 3 | KKBZ219U | 5 | 5 | 18 | KKBZ247U | 6 | 6 | 4.8 | |
| KKBZ178U | 7.3 | 13 | 4 | KKBZ220U | 6 | 4.8 | 18 | KKBZ249U | 5 | 3.7 | 14.5 | |
| KKBZ179U | 9.7 | 8 | 5.3 | KKBZ221U | 6 | 4.3 | 14.7 | KKBZ257U | 5.1 | 4.8 | 15.2 | |
| KKBZ180U | 12.3 | 24 | 6.5 | KKBZ222U | 6.5 | 3.2 | 17.5 | KKBZ258U | 4.4 | 4.4 | 18.7 | |
| KKBZ184U | 11 | 8.1 | 1.7 | KKBZ226U | 4.4 | 4.4 | 14 | KKB803003-3 | 8 | 8 | 14 | |
| KKB808003-2 | 5 | 5 | 11.8 | KKBZ236U | 47 | 7.6 | 2 | KKBZ280U | 9 | 4.5 | 9 | |
| KKBZ192U | 12.5 | 12.5 | 2.5 | KKBZ240U | 4.2 | 4.2 | 11.7 | KKBZ298U | 5.7 | 3.2 | 8.7 | |
| KKBZ193U | 9.7 | 8 | 2.5 | KKBZ242U | 3.2 | 3.2 | 13.2 | KKBZ310U | 6.3 | 6.3 | 5.4 | |
| KKBZ327U | 14.6 | 23 | 2.8 | KKBZ463U | 5.4 | 5.4 | 14 | KKB808003 | 6.2 | 6.2 | 14.2 | |
| KKBZ332U | 5.8 | 5.8 | 10.9 | KKBZ464U | 6.7 | 3.3 | 7.9 | KKBZ423U | 6.8 | 6.8 | 16 | |
| KKBZ360U | 13 | 4.5 | 6.8 | KKBZ465U | 10 | 4 | 15 | KKBZ431U | 4 | 4 | 12.5 | |
| KKBZ375U | 4.3 | 8.7 | 10.4 | KKBZ385U | 5.7 | 3.2 | 8.7 | KKBZ452U | 5.7 | 3.2 | 8.7 | |
| KKBZ376U | 2 | 2 | 8.5 | KKBZ393U | 2.5 | 1 | 18 | KKBZ384U | 5.7 | 3.2 | 8.7 | |
![]() KKZ 上下蓋折盒+內折盒 |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| KKZ15U | 21.5 | 11.5 | 5 | KKZ372U | 22.5 | 12 | 5.7 | KKZ57U | 11.2 | 10.5 | 5.9 | |
| KKZ24U | 26 | 6.5 | 4 | KKZ392U | 20 | 9 | 11 | KKZ170U | 65 | 20 | 15.5 | |
| KKZ30U | 22.5 | 12 | 5.7 | KKZ401U | 22.5 | 12 | 5.7 | |||||
![]() KKY |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| KKYZ275U | 9.5 | 13.7 | 3.5 | KKYZ330U | 29.5 | 11 | 9.5 | KKYZ371U | 21 | 21 | 6.5 | |
| KKYZ289U | 7 | 7 | 3.5 | KKYZ471U | 22 | 8 | 5 | KKYZ372U | 22 | 8 | 5 | |
| KKYZ293U | 33 | 13.5 | 9.5 | KKYZ330U | 29.5 | 11 | 9.5 | KKYZ289U | 7 | 7 | 3.5 | |
| KKYZ294U | 13 | 11 | 9.5 | KKYZ369U | 29.5 | 11 | 5 | KKYZ293U | 33 | 13.5 | 9.5 | |
![]() KKJ |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| KKJZ211U | 24 | 17.5 | 7 | KKJZ304U | 29 | 19 | 6.5 | |||||
| KKJZ284U | 19.5 | 10.5 | 3 | KKJZ322U | 10.5 | 19.5 | 5 | |||||
| KKJZ292U | 10.5 | 19.5 | 5 | KKJZ383U | 17 | 9.8 | 3.5 | |||||
![]() ![]() KKC 上下蓋 不含內泡殼 |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| KKC01 | 21.5 | 15.2 | 6 | KKCZ126U | 11 | 11 | 3 | KKCZ368U | 25 | 25 | 6.5 | |
| KKC803001 | 14.8 | 21 | 6 | KKCZ141U | 24 | 15 | 4 | KKCZ370U | 39 | 27 | 3.5 | |
| KKC061225 | 21 | 19 | 5.5 | KKCZ296U | 17.5 | 8.4 | 1.8 | KKCZ377U | 23 | 12.6 | 4.1 | |
| KKCZ17U | 11 | 11 | 6.5 | KKCZ300U | 35.2 | 27.7 | 8 | KKCZ382U | 20.5 | 20.5 | 13 | |
| KKCZ18U | 32 | 22.8 | 4.5 | KKCZ302U | 6.6 | 6.6 | 2.3 | KKCZ386U | 34 | 25 | 3 | |
| KKCZ31U | 25.5 | 25.5 | 6.5 | KKCZ311U | 30 | 30 | 5.5 | KKCZ387U | 16 | 10 | 4 | |
| KKCZ39U | 20 | 20 | 7.5 | KKCZ341U | 22 | 12 | 4 | KKCZ388U | 26.3 | 21.3 | 5.3 | |
| KKCZ124U | 30 | 23 | 4.5 | KKCZ340U | 14 | 12 | 4 | KKCZ395U | 18 | 18 | 10.5 | |
| KKCZ67U | 26.5 | 19.5 | 7 | KKCZ343U | 24 | 11 | 3.5 | KKCZ403U | 23 | 16 | 10.2 | |
| KKCZ88U | 20 | 20 | 7 | KKCZ361U | 17.1 | 7.1 | 2.5 | KKCZ406U | 29.4 | 20.4 | 4 | |
![]() KKD 陽春型上下蓋. |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| KKD10110 | 21.3 | 28.8 | 5 | KKDZ426U | 25.5 | 25.5 | 6.5 | KKDZ469U | 17.5 | 19.5 | 5 | |
| KKDZ411U | 16.5 | 9.3 | 3.8 | KKDZ445U | 17.3 | 23.3 | 3.8 | KKDZ472U | 28 | 12 | 3 | |
| KKDZ417U | 30 | 30 | 4.2 | KKDZ446U | 7.7 | 17.5 | 2.5 | |||||
| KKDZ424U | 12.8 | 12.8 | 2.8 | KKDZ447U | 8.5 | 25 | 2.5 | |||||
![]() KKG |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| KKG909001 | 21 | 17 | 5 | KKGZ202U | 10.5 | 8.5 | 2.6 | KKGZ363U | 17.4 | 13.8 | 5.5 | |
| KKG02 | 23.7 | 18.7 | 5 | KKGZ200U | 8 | 8 | 2.8 | KKGZ366U | 16.5 | 6 | 3 | |
| KKG904021 | 35 | 25 | 10 | KKGZ316U | 10.7 | 9.4 | 3 | KKGZ367U | 14 | 9 | 3 | |
| KKGZ06U | 10.7 | 9.4 | 3 | KKGZ317U | 18 | 16 | 7 | KKGZ421U | 8 | 2.5 | 15 | |
| KKG100101 | 17.5 | 25.5 | 5 | KKGZ337U | 24.9 | 27.4 | 9.9 | KKGZ104U | 23 | 14.5 | 6 | |
| KKG06 | 15 | 25 | 5 | KKGZ342U | 14.7 | 5 | 1.8 | KKGZ151U | 8 | 8 | 2.8 | |
| KKGZ25U | 9.2 | 8.9 | 2.7 | |||||||||
| KKGZ41U | 8.7 | 8 | 2.5 | |||||||||
KKH |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| KKHZ408U | 22 | 14.5 | 18 | KKHZ35U | 12 | 12 | 24.2 | KKHZ378U | 7 | 7 | 34.8 | |
| KKHZ434U | 8.5 | 8.5 | 12.5 | KKHZ115U | 20 | 26.8 | 9 | KKHZ315U | 40 | 26 | 7.1 | |
| KKHZ437U | 25 | 11 | 16.5 | KKHZ28U | 6.8 | 6.8 | 23.8 | KKHZ333U | 16.5 | 6.5 | 21 | |
| KKHZ397U | 10.2 | 5.2 | 22.8 | KKHZ187U | 21.6 | 10.6 | 7.6 | KKHZ198U | 10 | 10 | 15 | |
| KKH8110061 | 18.3 | 10.3 | 30.3 | KKH701005 | 21 | 12 | 20 | KKH707011 | 7.7 | 6.3 | 12.3 | |
| KKHZ390U | 14 | 9 | 12.5 | KKH812017 | 21.8 | 4.2 | 37 | KKH811006 | 16 | 11.3 | 21.3 | |
![]() KKF
|
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| KKFZ468U | 26 | 10.5 | 24 | KKFZ32U | 14 | 14 | 17.5 | KKFZ182U | 18 | 9 | 28 | |
| KKFZ391U | 12 | 8 | 20 | KKFZ111U | 8.4 | 8.4 | 35.8 | KKFZ206U | 8.4 | 8.4 | 35.8 | |
| KKFZ405U | 21 | 10.5 | 24 | KKFZ22U | 8.4 | 8.4 | 35.8 | KKFZ147U | 16 | 16 | 18 | |
| KKFZ430U | 15 | 7 | 19 | KKFZ261U | 11 | 4.5 | 16 | KKFZ08U | 11.8 | 11.8 | 14.5 | |
| KKFZ454U | 25.3 | 7.3 | 20.2 | |||||||||
| KKFZ425U | 11 | 4.5 | 16.4 | |||||||||
| KKF809016 | 16 | 11 | 21 | |||||||||
![]() ![]() TTA |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| TTAZ04U | 16 | 11 | 3 | TTA11 | 7.6 | 4.1 | 15.2 | TTAZ81U | 7.1 | 13.8 | 3 | |
| TTAZ14U | 11 | 5 | 10.5 | TTA12 | 4.2 | 3.2 | 14.2 | TTA705007 | 8 | 8 | 40 | |
| TTAZ29U | 20 | 12 | 25 | TTA13 | 8 | 8 | 39 | TTA110807 | 15.9 | 5.7 | 21.8 | |
| TTAZ40U | 5.2 | 5.2 | 10 | TTA14 | 11 | 5.5 | 16.8 | TTA110806 | 11.5 | 10.6 | 21.5 | |
| TTAZ45U | 4 | 4 | 12.5 | TTA15 | 11.4 | 11.4 | 34 | TTA120110 | 11.5 | 5.8 | 21.5 | |
| TTAZ56U | 2.3 | 2.8 | 10.3 | TTA16 | 4.2 | 3.2 | 14.2 | TTAZ85U | 8 | 8 | 13.3 | |
| TTA100821 | 4.5 | 2 | 10.5 | TTA17 | 13 | 7 | 14 | TTAZ86U | 6.1 | 7.3 | 3.2 | |
| TTA08 | 9.5 | 9.5 | 1.5 | TTA18 | 12.5 | 5.8 | 14 | TTAZ90U | 2 | 2 | 8.5 | |
| TTA09 | 8.5 | 3.7 | 16 | TTA100708 | 5 | 4 | 4 | TTAZ93U | 5.7 | 5.7 | 10 | |
| TTA10 | 5.1 | 2.9 | 7.9 | TTAZ77U | 3.5 | 3.5 | 16.5 | TTAZ109U | 7.8 | 10.5 | 7.8 | |
|
TTB |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| TTB01 | 7.5 | 3 | 7.5 | TTB10 | 13.4 | 3 | 10.1 | TTB06 | 14 | 10 | 14 | |
| TTB110803 | 6 | 4.5 | 12.2 | TTB12 | 4.5 | 2 | 10.5 | TTB07 | 5 | 5 | 6 | |
| TTB110111-1 | 7.5 | 4.9 | 14.8 | TTB13 | 9.5 | 9.5 | 1.5 | TTB08 | 5 | 5 | 4 | |
| TTB110111-2 | 4.5 | 4.5 | 11 | TTB14 | 29 | 27 | 14 | TTB09 | 22.7 | 8.2 | 12.2 | |
| TTB05 | 7.4 | 7.4 | 8 | TTB110111-3 | 7.5 | 3.0 | 7.5 | |||||
![]() TTC |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| TTC100813 | 15 | 12 | 3 | TTC473 | 38 | 25 | 10 | TTC05 | 37.5 | 17.5 | 5.5 | |
| TTC100806 | 15 | 15 | 3 | TTC229 | 16.4 | 10 | 3 | TTC142 | 20.5 | 8.5 | 2.3 | |
| TTC03 | 11 | 4.5 | 3 | TTC346 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | TTC318 | 27 | 11.5 | 3 | |
| TTC801009 | 45 | 12 | 4 | TTC474 | 22 | 18 | 8 | |||||
![]() NNA |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| NNA01 | 18 | 9.4 | 24 | NNA04 | 39.6 | 9.2 | 29.7 | |||||
